| MAG-KINETIC S.R.L. | IRIS PHYSIO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 183.976 lei | 3.555.548 lei 🏅 |
| Rezultat net | -29.318 lei | 414.793 lei 🏅 |
| Marjă netă | -15,9% | 11,7% 🏅 |
| Angajați | 3 | 8 🏅 |
| Productivitate / angajat | 61.325 lei | 444.444 lei 🏅 |
| Datorii | 68.389 lei 🏅 | 333.312 lei |
| Capitaluri proprii | 81.791 lei | 415.033 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii