| MELUGA TRANS 2020 S.R.L. | LIVIO-DARIO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.019 lei | 74.531.036 lei 🏅 |
| Rezultat net | -6.798 lei | 4.645.599 lei 🏅 |
| Marjă netă | -667,1% | 6,2% 🏅 |
| Angajați | — | 279 |
| Productivitate / angajat | — | 267.136 lei |
| Datorii | 8.049 lei 🏅 | 58.004.976 lei |
| Capitaluri proprii | 9.939 lei | 22.736.994 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii