| AFFINITY LIFE CARE S.R.L. | SCHWABENHAUSE DIANA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 25.760.289 lei 🏅 | 2.363.357 lei |
| Rezultat net | 1.188.519 lei 🏅 | 29.612 lei |
| Marjă netă | 4,6% 🏅 | 1,3% |
| Angajați | 109 🏅 | 15 |
| Productivitate / angajat | 236.333 lei 🏅 | 157.557 lei |
| Datorii | 5.977.969 lei | 2.046.948 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 1.188.759 lei 🏅 | -18.452 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii