| ASR CONSTRUCT S.R.L. | EURAS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 158.849 lei | 257.817.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | -75.758 lei | 5.346.989 lei 🏅 |
| Marjă netă | -47,7% | 2,1% 🏅 |
| Angajați | 7 | 44 🏅 |
| Productivitate / angajat | 22.693 lei | 5.859.489 lei 🏅 |
| Datorii | 183.419 lei 🏅 | 71.455.992 lei |
| Capitaluri proprii | -117.346 lei | 7.590.834 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii