| ARM MEDIA & TRAVEL S.R.L. | BUFTEA LAKE RESORT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 131.205 lei | 20.639.059 lei 🏅 |
| Rezultat net | 49.543 lei 🏅 | -585.609 lei |
| Marjă netă | 37,8% 🏅 | -2,8% |
| Angajați | 1 | 10 🏅 |
| Productivitate / angajat | 131.205 lei | 2.063.906 lei 🏅 |
| Datorii | 64.687 lei 🏅 | 8.338.728 lei |
| Capitaluri proprii | 50.743 lei 🏅 | -460.051 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii