| RB INTEGRATED PROIECT... | GNB BOOKING AGENCY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 142.754 lei | 93.427.543 lei 🏅 |
| Rezultat net | -11.167 lei | 810.730 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7,8% | 0,9% 🏅 |
| Angajați | — | 3 |
| Productivitate / angajat | — | 31.142.514 lei |
| Datorii | 239.837 lei 🏅 | 10.666.567 lei |
| Capitaluri proprii | 1.125 lei | 599.544 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii