| DIGITAL SLOTS CLUB S.R.L. | COMPANIA NATIONALA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 37.713.240 lei | 1.437.442.682 lei 🏅 |
| Rezultat net | 399.328 lei | 256.039.471 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,1% | 17,8% 🏅 |
| Angajați | 122 | 2.240 🏅 |
| Productivitate / angajat | 309.125 lei | 641.715 lei 🏅 |
| Datorii | 8.114.147 lei 🏅 | 207.800.855 lei |
| Capitaluri proprii | 1.787.142 lei | 661.430.452 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii