| DIGITAL SLOTS CLUB S.R.L. | INTERGAME SELECT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 37.713.240 lei | 556.410.756 lei 🏅 |
| Rezultat net | 399.328 lei | 133.005.566 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,1% | 23,9% 🏅 |
| Angajați | 122 | 834 🏅 |
| Productivitate / angajat | 309.125 lei | 667.159 lei 🏅 |
| Datorii | 8.114.147 lei 🏅 | 119.538.818 lei |
| Capitaluri proprii | 1.787.142 lei | 181.316.653 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii