| DIGITAL SLOTS CLUB S.R.L. | UNIBET (GERMANY) LIMITED... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 37.713.240 lei | 368.939.025 lei 🏅 |
| Rezultat net | 399.328 lei | 3.208.604 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,1% 🏅 | 0,9% |
| Angajați | 122 🏅 | 3 |
| Productivitate / angajat | 309.125 lei | 122.979.675 lei 🏅 |
| Datorii | 8.114.147 lei 🏅 | 29.843.382 lei |
| Capitaluri proprii | 1.787.142 lei | 5.769.181 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii