| SABRYMETCAR IMPEX S.R.L. | ASSA ABLOY ENTRANCE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 289.138 lei | 276.041.001 lei 🏅 |
| Rezultat net | -110.296 lei | 8.338.192 lei 🏅 |
| Marjă netă | -38,1% | 3,0% 🏅 |
| Angajați | 3 | 357 🏅 |
| Productivitate / angajat | 96.379 lei | 773.224 lei 🏅 |
| Datorii | 653.748 lei 🏅 | 64.994.798 lei |
| Capitaluri proprii | -297.198 lei | 38.101.851 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii