| BIOCOOP DONAU... | VITERRA ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 29.333.543 lei | 2.425.605.921 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.520.279 lei 🏅 | -16.967.456 lei |
| Marjă netă | 5,2% 🏅 | -0,7% |
| Angajați | 4 | 62 🏅 |
| Productivitate / angajat | 7.333.386 lei | 39.122.676 lei 🏅 |
| Datorii | 38.944.200 lei 🏅 | 122.275.360 lei |
| Capitaluri proprii | 3.067.703 lei | 205.801.777 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii