| ZEN MAX GARDEN S.R.L. | FLORA SERCOM SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 630.958 lei | 66.266.469 lei 🏅 |
| Rezultat net | 104.855 lei | 268.703 lei 🏅 |
| Marjă netă | 16,6% 🏅 | 0,4% |
| Angajați | 4 | 95 🏅 |
| Productivitate / angajat | 157.740 lei | 697.542 lei 🏅 |
| Datorii | 512.524 lei 🏅 | 5.714.480 lei |
| Capitaluri proprii | 211.204 lei | 12.456.862 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii