| GLOBAL TECHNOLOGY... | GRANDE GLORIA PRODUCTION S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.344.199 lei | 61.106.834 lei 🏅 |
| Rezultat net | 323.372 lei 🏅 | -8.546.481 lei |
| Marjă netă | 7,4% 🏅 | -14,0% |
| Angajați | 6 | 210 🏅 |
| Productivitate / angajat | 724.033 lei 🏅 | 290.985 lei |
| Datorii | 1.612.048 lei 🏅 | 75.270.982 lei |
| Capitaluri proprii | 1.835.805 lei | 48.153.598 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii