| DRIM FLOWERS FOREVER S.R.L. | FLOWERS MARKET HOLLAND SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 39.067.246 lei 🏅 | 36.607.734 lei |
| Rezultat net | 93.179 lei | 314.962 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,2% | 0,9% 🏅 |
| Angajați | 14 | 28 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.790.518 lei 🏅 | 1.307.419 lei |
| Datorii | 16.721.905 lei | 8.213.753 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -9.327.000 lei | 5.998.118 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii