| PLATINUM TRADEMARK GROUP S.R.L. | CLAS ANTIGUA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 13.162.763 lei | 16.960.881 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.657.490 lei 🏅 | 377.223 lei |
| Marjă netă | 20,2% 🏅 | 2,2% |
| Angajați | 2 | 21 🏅 |
| Productivitate / angajat | 6.581.382 lei 🏅 | 807.661 lei |
| Datorii | 3.557.235 lei | 940.766 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 2.655.738 lei 🏅 | 510.334 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii