| EXIT BY CHOICE S.R.L. | SMIS TRAINING EXPERTS &... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.446.162 lei | 34.577.338 lei 🏅 |
| Rezultat net | 568.996 lei | 14.391.502 lei 🏅 |
| Marjă netă | 39,3% | 41,6% 🏅 |
| Angajați | 2 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | 723.081 lei | 11.525.779 lei 🏅 |
| Datorii | 283.569 lei 🏅 | 542.515 lei |
| Capitaluri proprii | 569.581 lei | 14.400.723 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii