| ZION GARDENS S.R.L. | FAMILY RENT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 574.984 lei | 10.918.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | -748.946 lei | 2.116.249 lei 🏅 |
| Marjă netă | -130,3% | 19,4% 🏅 |
| Angajați | 3 | 24 🏅 |
| Productivitate / angajat | 191.661 lei | 454.937 lei 🏅 |
| Datorii | 7.564.418 lei | 1.264.806 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -922.464 lei | 2.178.428 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii