| PUNCTUL CREATIV S.R.L. | DFS CENTER GRUP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.874 lei | 13.666.172 lei 🏅 |
| Rezultat net | 753 lei | 1.015.874 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,8% 🏅 | 7,4% |
| Angajați | — | 28 |
| Productivitate / angajat | — | 488.078 lei |
| Datorii | 8.743 lei 🏅 | 9.318.613 lei |
| Capitaluri proprii | 964 lei | 1.375.879 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii