| FERTIL STAR S.R.L. | GLOBAL FUEL SYSTEM S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 251.433.009 lei 🏅 | 87.552.426 lei |
| Rezultat net | 5.604.202 lei 🏅 | 1.506.680 lei |
| Marjă netă | 2,2% 🏅 | 1,7% |
| Angajați | 10 🏅 | 4 |
| Productivitate / angajat | 25.143.301 lei 🏅 | 21.888.106 lei |
| Datorii | 14.991.974 lei | 5.881.385 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 19.801.832 lei 🏅 | 4.706.505 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii