| KALINKA ECO FARM... | DECO FRUCHT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 26.304.109 lei | 566.471.683 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.754.813 lei | 4.404.863 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,5% 🏅 | 0,8% |
| Angajați | 11 | 139 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.391.283 lei | 4.075.336 lei 🏅 |
| Datorii | 16.175.265 lei 🏅 | 80.368.318 lei |
| Capitaluri proprii | 6.324.831 lei | 8.864.391 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii