| KARPATEN GREEN S.R.L. | ALECS GEONET SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 669 lei | 829.042 lei 🏅 |
| Rezultat net | -5.137 lei 🏅 | -391.245 lei |
| Marjă netă | -767,9% | -47,2% 🏅 |
| Angajați | — | 3 |
| Productivitate / angajat | — | 276.347 lei |
| Datorii | 6.809 lei 🏅 | 520.154 lei |
| Capitaluri proprii | 27.694 lei 🏅 | -232.245 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii