| OPTICA HOUSE CENTER S.R.L. | DELTAMED PRO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.421.819 lei | 80.513.785 lei 🏅 |
| Rezultat net | 510.472 lei | 4.795.091 lei 🏅 |
| Marjă netă | 21,1% 🏅 | 6,0% |
| Angajați | 6 🏅 | 2 |
| Productivitate / angajat | 403.636 lei | 40.256.892 lei 🏅 |
| Datorii | 741.303 lei 🏅 | 45.551.906 lei |
| Capitaluri proprii | 510.712 lei | 4.404.261 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii