| GESSPA SRL | FAMILY RENT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 58.686 lei | 10.918.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.012 lei | 2.116.249 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,7% | 19,4% 🏅 |
| Angajați | — | 24 |
| Productivitate / angajat | — | 454.937 lei |
| Datorii | 88.477 lei 🏅 | 1.264.806 lei |
| Capitaluri proprii | -47.926 lei | 2.178.428 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii