| DATAFLOW ENGINEERING S.R.L. | BOOSTEROID GAMES S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 234.147.767 lei |
| Rezultat net | -65.693 lei | 1.777.066 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 0,8% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate / angajat | — | 234.147.767 lei |
| Datorii | 166.321 lei 🏅 | 75.250.472 lei |
| Capitaluri proprii | -157.844 lei | 839.543 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii