| DOUABOABE S.R.L. | KUNGFU KING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 84.530 lei | 31.415.658 lei 🏅 |
| Rezultat net | 207 lei | 1.774.082 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,2% | 5,6% 🏅 |
| Angajați | 0 | 85 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 369.596 lei |
| Datorii | 25.873 lei 🏅 | 5.823.283 lei |
| Capitaluri proprii | -17.625 lei | 14.318.301 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii