| ELECTRIC BRAN? S.R.L. | IMSAT SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 39.689 lei | 526.196.459 lei 🏅 |
| Rezultat net | 33.443 lei | 27.525.454 lei 🏅 |
| Marjă netă | 84,3% 🏅 | 5,2% |
| Angajați | — | 948 |
| Productivitate / angajat | — | 555.060 lei |
| Datorii | 9.654 lei 🏅 | 108.268.923 lei |
| Capitaluri proprii | 31.082 lei | 91.383.517 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii