| ANA REGAL TRAVELS S.R.L. | PLAYGROUND TECH S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.950 lei | 3.366.507 lei 🏅 |
| Rezultat net | 637 lei | 28.662 lei 🏅 |
| Marjă netă | 32,7% 🏅 | 0,9% |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate / angajat | — | 3.366.507 lei |
| Datorii | 57.638 lei 🏅 | 713.598 lei |
| Capitaluri proprii | -55.274 lei | 1.139.098 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii