| GURALIUC BUSINESS GROUP S.R.L. | PHI WORKS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 668.797 lei | 6.155.015 lei 🏅 |
| Rezultat net | -275.508 lei | 76.634 lei 🏅 |
| Marjă netă | -41,2% | 1,2% 🏅 |
| Angajați | 7 | — |
| Productivitate / angajat | 95.542 lei | — |
| Datorii | 1.150.982 lei | 194.382 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -1.045.711 lei | 76.874 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii