| TOP MARKET COMIMPEX SRL | EUROPEAN DRINKS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 130.065.159 lei | 309.545.060 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.231.222 lei | 11.880.150 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,7% | 3,8% 🏅 |
| Angajați | 182 🏅 | 68 |
| Productivitate / angajat | 714.644 lei | 4.552.133 lei 🏅 |
| Datorii | 35.775.499 lei 🏅 | 111.303.446 lei |
| Capitaluri proprii | 13.580.042 lei | 49.501.784 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii