| BPD BLUR CAMERA S.R.L. | ANTENA 3 SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 16.694 lei | 116.882.639 lei 🏅 |
| Rezultat net | -68.980 lei | 285.221 lei 🏅 |
| Marjă netă | -413,2% | 0,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | 166 🏅 |
| Productivitate / angajat | 16.694 lei | 704.112 lei 🏅 |
| Datorii | 2.943 lei 🏅 | 40.599.262 lei |
| Capitaluri proprii | 144.527 lei | 15.050.139 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii