| NEW HOME TEHNOLOGY... | CORNELL'S FLOOR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.339.649 lei | 478.944.956 lei 🏅 |
| Rezultat net | -365.348 lei | 74.243.480 lei 🏅 |
| Marjă netă | -8,4% | 15,5% 🏅 |
| Angajați | 32 | 349 🏅 |
| Productivitate / angajat | 135.614 lei | 1.372.335 lei 🏅 |
| Datorii | 4.998.402 lei 🏅 | 100.316.218 lei |
| Capitaluri proprii | -262.042 lei | 140.740.939 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii