| CENTRUL EDUCAȚIONAL... | MINI ME KINDERCLUB SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 221.980 lei | 2.862.075 lei 🏅 |
| Rezultat net | 13.414 lei 🏅 | -290.972 lei |
| Marjă netă | 6,0% 🏅 | -10,2% |
| Angajați | 2 | 4 🏅 |
| Productivitate / angajat | 110.990 lei | 715.519 lei 🏅 |
| Datorii | 87.171 lei 🏅 | 880.751 lei |
| Capitaluri proprii | -45.675 lei | 1.764.107 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii