| JGM SUPPORT SERVICES S.R.L. | SAORSA TURISM S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 31.394.841 lei 🏅 | 22.820.123 lei |
| Rezultat net | 320.987 lei | 7.453.778 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,0% | 32,7% 🏅 |
| Angajați | 188 🏅 | 38 |
| Productivitate / angajat | 166.994 lei | 600.530 lei 🏅 |
| Datorii | 5.201.430 lei 🏅 | 16.338.718 lei |
| Capitaluri proprii | 1.116.557 lei | 9.488.193 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii