| IDEAL DOORS SOLUTIONS S.R.L. | DEDEMAN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.482.001 lei | 13.157.835.535 lei 🏅 |
| Rezultat net | 441.033 lei | 1.635.337.205 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,0% | 12,4% 🏅 |
| Angajați | 8 | 12.702 🏅 |
| Productivitate / angajat | 685.250 lei | 1.035.887 lei 🏅 |
| Datorii | 903.269 lei 🏅 | 2.014.755.147 lei |
| Capitaluri proprii | 470.985 lei | 5.110.382.928 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii