| PURE LIFE NANO S.R.L. | INSTITUTUL NAȚIONAL DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.008 lei | 182.624.763 lei 🏅 |
| Rezultat net | -108.712 lei | 818.215 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1206,8% | 0,4% 🏅 |
| Angajați | 1 | 815 🏅 |
| Productivitate / angajat | 9.008 lei | 224.079 lei 🏅 |
| Datorii | 77.687 lei 🏅 | 26.827.086 lei |
| Capitaluri proprii | 417.295 lei | 116.379.632 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii