| GENERAL VEST COMPACT S.R.L. | INTERGUARD GROUP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 82.250 lei | 28.610.086 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.033 lei 🏅 | -182.034 lei |
| Marjă netă | 9,8% 🏅 | -0,6% |
| Angajați | 0 | 321 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 89.128 lei |
| Datorii | 28.999 lei 🏅 | 8.456.702 lei |
| Capitaluri proprii | 23.709 lei | 3.000.594 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii