| MONI MULTI COM SRL | GLOBALWORTH BUILDING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 293.615 lei | 80.545.577 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.569 lei 🏅 | -464.779 lei |
| Marjă netă | -0,5% 🏅 | -0,6% |
| Angajați | 1 | 29 🏅 |
| Productivitate / angajat | 293.615 lei | 2.777.434 lei 🏅 |
| Datorii | 61.845 lei 🏅 | 4.739.550 lei |
| Capitaluri proprii | 417.805 lei | 2.830.312 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii