| ANDIFARM BRAND S.R.L. | DUCFARM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 586.261 lei | 654.195.477 lei 🏅 |
| Rezultat net | 115.703 lei | 23.272.510 lei 🏅 |
| Marjă netă | 19,7% 🏅 | 3,6% |
| Angajați | 1 | 295 🏅 |
| Productivitate / angajat | 586.261 lei | 2.217.612 lei 🏅 |
| Datorii | 57.722 lei 🏅 | 188.638.761 lei |
| Capitaluri proprii | 121.204 lei | 54.214.298 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii