| ROSALVAMED PLUS S.R.L. | ALLIANCE HEALTHCARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.987.182 lei | 6.425.323.113 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.961.935 lei | 113.253.534 lei 🏅 |
| Marjă netă | 13,1% 🏅 | 1,8% |
| Angajați | 6 | 871 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.497.864 lei | 7.376.950 lei 🏅 |
| Datorii | 3.582.376 lei 🏅 | 2.483.332.225 lei |
| Capitaluri proprii | 2.667.853 lei | 502.863.147 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii