| DENIS SI DENISA FOOD S.R.L. | VENDING MASTER SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.812.191 lei | 24.378.128 lei 🏅 |
| Rezultat net | 31.776 lei | 1.174.801 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,8% | 4,8% 🏅 |
| Angajați | 9 | 22 🏅 |
| Productivitate / angajat | 201.355 lei | 1.108.097 lei 🏅 |
| Datorii | 397.900 lei 🏅 | 11.189.543 lei |
| Capitaluri proprii | 130.913 lei | 5.052.900 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii