| ORION INNOVATION S.R.L. | MICRO FOCUS SOFTWARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 113.721.541 lei | 163.152.506 lei 🏅 |
| Rezultat net | 9.476.302 lei | 16.722.448 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,3% | 10,2% 🏅 |
| Angajați | 243 | 524 🏅 |
| Productivitate / angajat | 467.990 lei 🏅 | 311.360 lei |
| Datorii | 11.015.004 lei 🏅 | 25.278.786 lei |
| Capitaluri proprii | 21.315.240 lei | 78.726.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii