| COOPERATIVA AGRICOLĂ... | CARGILL AGRICULTURA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 8.000.589 lei | 3.984.001.656 lei 🏅 |
| Rezultat net | -272.538 lei 🏅 | -18.886.574 lei |
| Marjă netă | -3,4% | -0,5% 🏅 |
| Angajați | 2 | 134 🏅 |
| Productivitate / angajat | 4.000.294 lei | 29.731.356 lei 🏅 |
| Datorii | 5.758.513 lei 🏅 | 426.911.336 lei |
| Capitaluri proprii | -532.653 lei | 568.785.820 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii