| JPS TRANS STAR S.R.L. | CRĂCIUN TRADE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 68.156 lei | 38.023.703 lei 🏅 |
| Rezultat net | 24.811 lei | 6.522.024 lei 🏅 |
| Marjă netă | 36,4% 🏅 | 17,2% |
| Angajați | — | 153 |
| Productivitate / angajat | — | 248.521 lei |
| Datorii | 8.759 lei 🏅 | 6.974.623 lei |
| Capitaluri proprii | 76.727 lei | 20.257.069 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii