| IMPACT MEDIA GROWTH S.R.L. | EAD.RO INTERACTIVE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 518.762 lei | 227.454.071 lei 🏅 |
| Rezultat net | 144.312 lei 🏅 | 2.823 lei |
| Marjă netă | 27,8% 🏅 | 0,0% |
| Angajați | 3 | 66 🏅 |
| Productivitate / angajat | 172.921 lei | 3.446.274 lei 🏅 |
| Datorii | 4.485.205 lei 🏅 | 46.477.308 lei |
| Capitaluri proprii | 144.552 lei | 8.574.554 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii