| DAVIANCA FAMILY SOCIETY S.R.L.-D. | REWE (ROMANIA) SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 873.353 lei | 10.688.535.555 lei 🏅 |
| Rezultat net | 61.452 lei | 174.814.221 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,0% 🏅 | 1,6% |
| Angajați | 1 | 7.776 🏅 |
| Productivitate / angajat | 873.353 lei | 1.374.554 lei 🏅 |
| Datorii | 159.178 lei 🏅 | 1.467.227.150 lei |
| Capitaluri proprii | 62.509 lei | 797.835.050 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii