| INFRANET INTERNET... | ASGO TELECOM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 167.414 lei | 165.346.074 lei 🏅 |
| Rezultat net | -92.024 lei | 32.827.322 lei 🏅 |
| Marjă netă | -55,0% | 19,9% 🏅 |
| Angajați | 4 | 188 🏅 |
| Productivitate / angajat | 41.854 lei | 879.500 lei 🏅 |
| Datorii | 163.952 lei 🏅 | 76.053.401 lei |
| Capitaluri proprii | -91.824 lei | 33.085.867 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii