| GNR MARKET PREST S.R.L. | ESSITY ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.996.223 lei | 403.756.437 lei 🏅 |
| Rezultat net | -506.842 lei | 1.350.246 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7,2% | 0,3% 🏅 |
| Angajați | 21 | 37 🏅 |
| Productivitate / angajat | 333.153 lei | 10.912.336 lei 🏅 |
| Datorii | 7.394.040 lei 🏅 | 50.788.632 lei |
| Capitaluri proprii | 693.229 lei | 21.504.386 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii