| BAMI CONSTRUCT ENERGY S.R.L. | ELECTROGRUP SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.002.762 lei | 1.284.224.380 lei 🏅 |
| Rezultat net | 119.588 lei | 195.600.298 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,0% | 15,2% 🏅 |
| Angajați | 3 | 675 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.000.921 lei | 1.902.555 lei 🏅 |
| Datorii | 1.135.182 lei 🏅 | 846.742.609 lei |
| Capitaluri proprii | 119.948 lei | 371.428.939 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii