| FIND FIRST FOOD S.R.L. | IMPULS MAR TRADING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.164.039 lei | 24.613.944 lei 🏅 |
| Rezultat net | 51.701 lei | 281.476 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,4% 🏅 | 1,1% |
| Angajați | 7 🏅 | 1 |
| Productivitate / angajat | 166.291 lei | 24.613.944 lei 🏅 |
| Datorii | 518.642 lei 🏅 | 2.261.245 lei |
| Capitaluri proprii | 240.440 lei | 305.402 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii