| CODE INDEPENDENT ROASTERS S.R.L. | CAFEA FORTUNA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 42.201 lei | 355.667.951 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.701 lei | 23.398.375 lei 🏅 |
| Marjă netă | 20,6% 🏅 | 6,6% |
| Angajați | — | 156 |
| Productivitate / angajat | — | 2.279.923 lei |
| Datorii | 132.217 lei 🏅 | 77.931.382 lei |
| Capitaluri proprii | -83.519 lei | 95.526.902 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii